
| 会社概要 | 商 号 ジークレフ音響株式会社 |
| 本 社 大阪府池田市井口堂1丁目10番19号 TEL 0727-62-8730 | |
| 役員構成 | 代表取締役 永田 良二 |
| 取 締 役 田中 正博 | |
| 取 締 役 森井 亨一 | |
| 資 本 金 | 15,000,000円 |
| 事業目的 | 英国)Solid State Logic社、スイス)STUDER社を中心とする業務用音響機器の販売及び、付帯する一切の業務 |
| 取引銀行 | 三井住友銀行 池田支店 |
| 尼崎信用金庫 石橋支店 | |
| 池田銀行 池田本店 | |
| 社 歴 | |
| 昭和53年10月 | ジークレフ音響サービス設立、レコーディング及びPA業務開始。 |
| 12月 | インフラノイズ研究所(株式会社インフラノイズ)と技術提携。 |
| 54年 3月 | 音響技術者派遣業務、スタジオメンテナンス業務開始。 |
| 55年 4月 | ヒビノ電気音響(株)(ヒビノ株式会社)と取引開始。 |
| 56年 4月 | (有)河村電気研究所と取引開始。 |
| 10月 | ジークレフ音響株式会社に改組、資本金300万円。 |
| 57年11月 | スチューダールボックスジャパン(スチューダージャパン)株式会社と代理店契約締結。 |
| 松下電気産業(株)音響研究所とスタジオメンテナンス契約(平成8年まで)。 | |
| 58年 4月 | 宝塚市とベガホール特殊音響機器保守点検業務契約締結(平成10年まで)。 |
| 59年 5月 | 株式増資、資本金500万円。 |
| 60年 1月 | ジークレフ音響株式会社名古屋営業所 開設。 |
| 11月 | 株式増資、資本金1,500万円。 |
| 62年 9月 | 営業部事務所移転 池田市井口堂1-10-19。 |
| ジークレフ音響株式会社名古屋営業所 廃止。 | |
| 63年 4月 | 本店移転 池田市井口堂1-10-19。 |
| 特許出願(オーディオビジュアル信号を伝送するテレビの共聴システム)。 | |
| 平成元年 6月 | 松下電工(株)IHS計画AV制御装置技術協力。 |
| 2年 4月 | コーナン建設(株)AV視聴覚設備における技術提携。 |
| 3年 4月 | G-LINK(プログラムAV制御装置)開発開始。1年後製品化。 |
| 4年10月 | APT社ISDN用コーディック取扱開始。 |
| 5年 6月 | 毎日放送とデジタルエコーキャンセラー共同開発開始。 |
| 6年 6月 | SSL社デジタル機器関連関西地区エクスクルーシブディーラーとなる。 |
| 7年 8月 | APT社に対しDSP1000の全国特別販売代理店として契約締結。 |
| 9月 | 特許出願(信号遅延時間検出装置及びこの検出装置を使用した音声遅延対策モニター装置)。 |
| 10月 | DSP1000(デジタルエコーキャンセラー)製品化。 |
| 8年 4月 | スタジオ用プログラマブル音声インプットマトリックス開発開始。 |
| 10月 | SSL社SL4000型チャンネルディスプレイ装置製品化。 |
| スタジオ用プログラマブル音声インプットマトリックス製品化。 | |
| 9年 3月 | SSL社デジタルコンソールを放送局生オンエアー用として実用化。 |
| 朝日放送Cスタジオに納入。 | |
| 10年 1月 | 放送局仕様音楽収録用大型音声中継車製作。SL4000でシステムアップ。 |
| 長野オリンピック“ボブスレー会場”にて国際映像としてBBCが使用。 | |
| 3月 | サンテレビ仕様、器材運搬車兼音声中継車製作技術協力。 |
| 7月 | SSL社デジタルコンソールを大規模MA用として実用化。 |
| 毎日放送に納入。 | |
| 11年 5月 | DSP3000(デジタルエコーキャンセラー)開発。 |
| 12年 8月 | Steinberg社NUENDO(デジタルワークステーション)代理店契約締結。 |
| 13年 5月 | 大規模ハイビジョンポストプロダクション (株)メディックスの設立に協力。 |
| 14年 5月 | D-VHSオーサリングシステムを業界初の実用化。 |
| 9月 | デジタルエコーキャンセラの特許願第3347242号(平成7年9月出願)が特許第3347242号として受理。 |
| ハイビジョンチェックテープとしてD-VHS規格でソフト完成。 | |
| 15年 4月 | DVDチェックディスクとしてソフト完成。 |
| 5月 | ハイビジョン(1080i)規格でDVD及びハードディスク、衛星、及びインターネットに映像データを配信が出来るメディアプレイヤー メディックスビジョンを実用化。 MPEG2 HDでは国内初。 |
| 16年 9月 | メディックスビジョンによるハイビジョン会議システム開発 |
| 17年 10月 | ハイビジョンコンテンツをPHSによる配信及びコントロール システム開発 |
| 18年 03月 | 神奈川工科大学 立体音響システム導入 |
| 18年 03月 | 国立文楽劇場 メディックスビジョンサーバーシステム導入 |
| 18年 08月 | 日企設計ハイビジョン会議システム導入 |
| 18年 08月 | PHSによる配信及びコントロールシステム おくだけView(ビュー)商標登録 |
| 19年 03月 | 京都放送 ニュースサブ音声デジタル化システム受注 |
| 19年 11月 | 京都放送 本スタジオサブ音声デジタル化システム受注 |
| 20年 03月 | 天理教道友社 ハイビジョンMAシステム受注 |
| 20年 04月 | パイオニアからプラズマテレビ年間販売高 ゴールドPASS 部門第1位に表彰される |
| 20年 11月 | 吊構造の画期的なインシュレーター特許出願 |
| 20年 11月 | 産産学ビジネスマッチングフェアにインシュレーター出展 |
| 21年 03月 | NHK大阪放送局 NUENDO DAW -SYSTEM 6式 受注 |
| 21年 03月 | インシュレーター WELLFLOAT(ウェルフロート)商標登録 |
| 21年 05月 | WELLFLOAT(ウェルフロート)商品化 7月下旬発売予定 |
| 21年 07月 | 株)逸品館とウェルフロートOEM契約。年間600台 |
| 23年 06月 | NHK大阪放送局音声効果準備室DAW更新4式受注 |
| 24年 03月 | CEC社とウェルフロートOEM契約。年間100台 |
| 24年 11月 | 特許登録インシュレーター 特許第5145310号 |
| 26年 03月 | (株)TADとウェルフロートOEM契約。年間100台 |
| 26年 06月 | 大阪芸術大学放送学科スタジオサブSSLデジタル調整卓受注 |
| 27年 03月 | 大阪芸術大学放送学科アフレコスタジオ設備一式受注 |
| 27年 11月 | ピアノ用ウェルフロート開発 |
| 28年 07月 | ピアノ用ウェルフロート国際出願PTC/JP2016/071489 |
| 29年 02月 | ピアノ用ウェルフロート国内特許取得 特許第6094785号 |
主要納品先 朝日放送、関西テレビ放送、毎日放送、読売テレビ放送、サンテレビ、テレビ和歌山、京都放送、日本放送協会、
(順序不同) テレビ愛知、エフエム大阪、ラジオ関西、広島エフエム、フェスティバルホール、ザ・シンフォニーホール、
(敬称略) 国立文楽劇場、エキスプレス、東通、三和ビデオセンター、サムコーポレーション、キーノートスタジオ、
スタジオYOU、テイチク、松下電器産業、阪急電鉄、宝塚市、大阪外国語大学、大阪芸術大学、関西大学、
同志社女子大学、日本大学、立命館大学20世紀COE、株式会社MEDIX パイオニア株式会社 他。
納入実績
